Salas de eventos do Jardins de Jurema
Capacidade de cada sala por formato de montagem, conforme a tabela oficial do resort:
| Sala | Pé-direito (m) | Área (m²) | Coquetel | Auditório | Banquete | Espinha de peixe | Mesa escolar |
| Palmeira Imperial | 4,2 | 99,52 | 99 | 74 | 70 | 65 | 66 |
| Palmeira Fênix | 4,2 | 99,37 | 99 | 74 | 70 | 65 | 64 |
| Eucalipto | 4,2 | 88,92 | 88 | 74 | 70 | 61 | 64 |
| Manacá da Serra | 4,2 | 88,92 | 88 | 74 | 70 | 61 | 64 |
| Acácia | 4,2 | 88,92 | 88 | 74 | 70 | 66 | 66 |
| Gravilea | 4,2 | 65,88 | 65 | 54 | 60 | 41 | 44 |
| Ipê Branco | 5,89 | 214,29 | 214 | 210 | 80 | 138 | 148 |
| Ipê Roxo | 5,89 | 215,14 | 215 | 186 | 80 | 192 | 148 |
| Ipê Amarelo | 5,89 | 214,28 | 214 | 210 | 80 | 138 | 148 |
Como pedir uma proposta de eventos no Jurema Águas Quentes
Primeiramente, informe a data, o número de participantes e o formato de montagem desejado, por exemplo auditório, banquete ou coquetel. Em seguida, diga se o grupo vai se hospedar no resort, já que a proposta pode reunir salas, hospedagem e pensão completa. Por fim, confirme na proposta os equipamentos e serviços incluídos, porque eles variam conforme a sala e o período.
Fonte: páginas de Eventos do Lagos de Jurema (juremaaguasquentes.com.br/lagos/eventos) e do Jardins de Jurema (juremaaguasquentes.com.br/jardins/eventos), consultadas em novembro de 2026. Além disso, a Circuito Águas Quentes vende o Maestro Thermas, em Francisco Beltrão (PR).